车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 2.7L 汽油高级升级版 23座 | - | 36.95万 | 促 35.0万 1.95万 | 询价试驾>> |
2013款 2.7L 汽油高级版 23座 | - | 36.50万 | 促 35.0万 1.50万 | 询价试驾>> |
2013款 2.7L 汽油高级版 20座 | - | 36.75万 | 促 35.0万 1.75万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | - | 37.25万 | 促 36.0万 1.25万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | - | 40.85万 | 促 39.0万 1.85万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座 | - | 40.60万 | 促 39.0万 1.60万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | - | 41.05万 | 促 40.0万 1.05万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | - | 45.00万 | 促 44.0万 1.00万 | 询价试驾>> |
2013款 4.0L 汽油豪华版 20座 | - | 54.30万 | 促 50.0万 4.30万 | 询价试驾>> |
2013款 4.0L 汽油豪华版 23座 | - | 54.08万 | 促 50.0万 4.08万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | - | 55.06万 | 促 53.0万 2.06万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | - | 55.36万 | 促 54.0万 1.36万 | 询价试驾>> |
2015款 4.0L 豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | - | 55.68万 | 促 54.0万 1.68万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 2.4L 豪华版 | - | 61.44万 | 61.44万 | 询价试驾>> |
2015款 3.5L 豪华版 | - | 75.90万 | 75.9万 | 询价试驾>> |
2015款 3.5L 尊贵版 | - | 81.40万 | 81.4万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2011款 2.7L 手动标准版10座 | - | 39.10万 | 37.0万 2.10万 | 询价试驾>> |
2011款 2.7L 手动标准版13座 | - | 43.70万 | 42.0万 1.70万 | 询价试驾>> |
2011款 2.7L 自动标准版13座 | - | 44.60万 | 43.0万 1.60万 | 询价试驾>> |
2011款 2.7L 自动豪华版13座 | - | 50.30万 | 50.3万 | 询价试驾>> |
18510569999
特色早点加盟店排行榜 | 上海早餐车加盟 | 港式早餐加盟 | 上海早点加盟 | 早餐店加盟哪家好 |
早点粥加盟 | 江苏早点加盟 | 包子早点加盟 | 加盟早点店 | 酸奶加盟 |
早餐的加盟 | 传统早餐店加盟 | 山东早点加盟 | 早点招聘 | 早餐加盟什么好 |
特色早餐店加盟 | 全国连锁加盟 | 早点店加盟 | 快餐早点加盟 | 早点车加盟 |